| Bezeichnung | Luftentfeuchter CD 400-18 | Luftentfeuchter OD 125 TH |
|---|---|---|
| Bild | ||
| Einsatzbereich | Das Gerät kann besonders gut zur Trocknung von Kellerräumen, auch in Einfamilienhäusern, eingesetzt werden. Sie können die Räume, ohne Sorge vor Feuchteschäden und Schimmel, zur Lagerung empfindlicher Dinge oder gar als Wohnraum nutzen. Aufgrund des integrierten Hygrostaten und des Kondensateimers ist das Gerät besonders für den unbeaufsichtigten Betrieb geeignet. Bei Bedarf lässt sich auch ein Schlauch für die kontinuierliche Kondensatentsorgung anschließen. Durch den variablen Luftaustritt lässt sich das Gerät sehr unkompliziert aufstellen. |
Aufgrund seiner stabilen und mobilen Bauweise und der einfachen Handhabung durch die Integration eines Hygrostaten und eines Kondensateimers, eignet sich dieser Luftentfeuchter insbesondere zur
Darüber hinaus ist er aber auch im gewerblichen Umfeld einsetzbar für die
|
| Hersteller | Dantherm, Dänemark | Oasis, Irland |
| Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
| Gehäuse | Kunststoff | lackiertes Stahlblech mit Kunststofffront |
| Farbe | hellgrau/mint | grau meliert |
| Lufteintritt | vorne | hinten |
| Luftaustritt | oben oder hinten | vorne |
| Ventilator | radial | axial |
| Luftfilter | Partikelfilter auswaschbar | Partikelfilter auswaschbar |
| Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Aluminiumrohr |
| Abtauung | automatisch durch Thermostat geregelt (Kompressor aus) |
automatische Heißgasabtauung, zeitgesteuert |
| Kondensatwanne | Kunststoff | Kunststoff |
| Kondensatabführung | 4,5 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert, |
8 Liter Auffangbehälter, überlaufgesichert, |
| Hygrostat | Automatic: Automatische Entfeuchtung bis eine relative Feuchte von zirka 60% erreicht ist. Continuous: Dauerbetrieb 2, 4 oder 8 Stunden lang Dry clothes: In dieser Betriebsart läuft der Ventilator mit höherer Geschwindigkeit (dient zum schnelleren Trocknen von Wäsche). Air clean: In dieser Betriebsart wird die Luft im Raum nur gereinigt. Größere Partikeln werden im Luftreinigungsfilter ausgefiltert. In dieser Betriebsart läuft der Kompressor nicht und die Entfeuchtung ist abgeschaltet. |
eingebaut, mechanisch |
| Installation | auf dem Boden stehend, ausziehbarer Griff oben, optional als Zubehör auf Konsole montierbar |
rollbar |
| Netzanschlusskabel | 1,6 m mit Schuko-Stecker | 2,5 m mit Schuko-Stecker |
| Entfeuchtungsleistung bei + 30 °C / 80 % rF | 18,0 | 22,4 |
| Entfeuchtungsleistung bei + 20 °C / 60 % rF | 7,0 | 7,4 |
| Entfeuchtungsleistung bei + 10 °C / 70 % rF | – | 6,4 |
| Kondensatbehältergröße | 4,5 Liter | 8,0 Liter |
| Ablaufschlauch | Außen-Ø 18 mm, Innen-Ø 14 mm | Innen-Ø 15 mm |
| Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 35 °C / von 50 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 99 % rF |
| Kältemittel | R 134 A | R 134 A |
| Luftmenge | 180 m³/Std | 380 m³/Std |
| Schalldruckpegel in 1 m Abstand | 48 dB(A) | – |
| Schalldruckpegel in 2 m Abstand | – | 49 dB(A) |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A |
| Leistungsaufnahme bei + 20 °C / 60 % rF | – | 300 W |
| Stromaufnahme (max.) | 1,8 A | 1,3 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 340 W | – |
| IP-Schutzart | 20 | – |
| Breite | 380 mm | 380 mm |
| Höhe | 575 mm | 605 mm |
| Tiefe | 285 mm | 362 mm |
| Gewicht | 13 kg | 24 kg |
| Nettopreis | – | 668,07 € |
| Bruttopreis | – | 795,00 € |
| Artikelnummer | 13417 | 13201 |
| Detailansicht | Luftentfeuchter CD 400-18 | Luftentfeuchter OD 125 TH |
| Dieses Gerät kaufen | – | Artikel in unserem Web-Shop bestellen |

