| Bezeichnung | Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 90 | Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 40 |
|---|---|---|
| Bild | ||
| Einsatzbereich | Besonders geeignet für die Reduzierung der Luftfeuchtigkeit
|
Der mobile Luftentfeuchter CDT 40 von Dantherm eignet sich aufgrund des ergonomischen Designs, der robusten Bauweise und der optimalen Mobilität insbesondere für den rauen Einsatz in Industrie und Gewerbe. Er reduziert die Luftfeuchtigkeit
|
| Hersteller | Dantherm | Dantherm |
| Herstellungsland | Dänemark | Dänemark |
| Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
| Gehäuse | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet) | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet) |
| Farbe | seidengrau / schiefergrau (RAL 7044 / RAL 7015) | seidengrau / schiefergrau (RAL 7044 / RAL 7015) |
| Lufteintritt | vorne | vorne |
| Luftaustritt | hinten | hinten |
| Ventilator | axial | axial |
| Luftfilter | entnehmbarer, auswaschbarer Filter (PPI 15) | entnehmbarer, auswaschbarer Filter (PPI 15) |
| Kompressor | Rotationskompressor | Rotationskompressor |
| Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
| Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
| Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Heißgasabtauung) |
automatisch, thermostatgesteuert (Heißgasabtauung) |
| Kondensatwanne | Edelstahl (AISI 316) | – |
| Kondensatabführung | ½" Ablaufstutzen für den Anschluss eines Ablaufschlauches |
integrierter Auffangbehälter, überlaufgesichert, mit Kontrolllampe |
| Hygrostat | eingebaut, elektronisch, optional extern über integrierte Klinkenbuchse | eingebaut, elektronisch, optional extern über integrierte Klinkenbuchse |
| Steuerung | vollautomatisch, Bedien- und Kontrollfeld mit Temperatur (Anzeige), relativer Luftfeuchte (Anzeige und Steuerung), Betriebsstunden, kWh-Verbrauch und Störungsmeldungen auf der Oberseite |
vollautomatisch, Bedien- und Kontrollfeld mit Temperatur (Anzeige), relativer Luftfeuchte (Anzeige und Steuerung), Betriebsstunden, kWh-Verbrauch und Störungsmeldungen auf der Oberseite |
| Installation | Ø250 mm Gummiräder, höhenverstellbarer Handgriff oben, Tragegriff unten |
Ø250 mm Gummiräder, höhenverstellbarer Handgriff oben, Tragegriff unten |
| Anschlussart | 3,5 m Netzkabel, gummiummantelt, mit Schuko-Stecker | 3,5 m Netzkabel, gummiummantelt, mit Schuko-Stecker |
| Entfeuchtungsleistung bei + 30 °C / 80 % rF | 94,0 | 39,0 |
| Entfeuchtungsleistung bei + 20 °C / 60 % rF | 42,0 | 22,1 |
| Entfeuchtungsleistung bei + 15 °C / 60 % rF | 31,2 | 15,6 |
| Kondensatbehältergröße | – | 14,0 Liter |
| Ablaufschlauch | – | optional als Zubehör erhältlich (Ablaufstutzen erforderlich) |
| Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF |
| Kältemittel | R 407 C | R 407 C |
| Luftmenge | 1.000 m³/Std | 350 m³/Std |
| Messgenauigkeit | kWh ± 5,0 % | kWh ± 5,0 % |
| Schaltdifferenz | 4 % rF | 4 % rF |
| Schalldruckpegel in 1 m Abstand | 62 dB(A) | 59 dB(A) |
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A |
| Stromaufnahme (max.) | 7,2 A | 3,6 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 1.650 W | 810 W |
| IP-Schutzart | X4 | X4 |
| Breite | 648 mm | 530 mm |
| Höhe | 977 mm | 822 mm |
| Tiefe | 616 mm | 539 mm |
| Gewicht | 62 kg | 42 kg |
| Nettopreis | 2.979,00 € | 1.820,00 € |
| Bruttopreis | 3.545,00 € | 2.165,80 € |
| Artikelnummer | 13259 | 13256 |
| Detailansicht | Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 90 | Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 40 |


