Ausgelistete Geräte: Vergleichstabelle
Für nicht mehr lieferbare Geräte führen wir in der folgenden Tabelle vergleichbare Geräte aus unserem aktuellen Lieferprogramm auf. Maßgeblich für den Vergleich ist im wesentlichen die Entfeuchtungsleistung und weniger die Geräteart oder der Einsatzzweck.
nicht mehr lieferbares Gerät | aktuelles Vergleichsgerät | |||
Gerätebezeichnung | Hersteller / Vertrieb | Gerätebezeichnung | Hersteller / Vertrieb | Geräteart |
AD 120 B | Dantherm | DST | ||
AD 290 B | Dantherm | DST | ||
AFA 60 BT | BVM | VEAB | ||
AFA 125 BT | BVM | VEAB | ||
AFA Attack | BVM | VEAB | ||
AFA Nevada | BVM | VEAB | ||
CD 40 | Dantherm | Dantherm | ||
CD 50 | Dantherm | Dantherm | ||
CD 400-18 | Dantherm | Lübra | ||
CD 500 | Dantherm | Dantherm | ||
CD 1000 | Dantherm | VEAB | ||
CD 1100 | Dantherm | VEAB | ||
CD 1700 | Dantherm | VEAB | ||
CD 1800 | Dantherm | VEAB | ||
CD 1900 | Dantherm | VEAB | ||
CD 2400 | Dantherm | VEAB | ||
CD 2500 | Dantherm | VEAB | ||
CDB 1000 | Dantherm | Dantherm | ||
CDB 1700 | Dantherm | Dantherm | ||
CDF 35 T | Dantherm | Microwell | ||
CDF 45 T | Dantherm | Microwell | ||
CDP 1 | Dantherm | Microwell | ||
CDP 2 | Dantherm | Microwell | ||
CDP 3 | Dantherm | Microwell | ||
CDP 20 | Dantherm | Microwell | ||
CDP 30 | Dantherm | Microwell | ||
CDS 2000 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 20 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 22 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 35 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 35S | Dantherm | Dantherm | ||
CDT 50 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 85 | Dantherm | VEAB | ||
CDT 2000 | Dantherm | VEAB | ||
CDW 1000 | Dantherm | Dantherm | ||
CT 38 | Hidros | OASIS | ||
D 850 | Amcor | Microwell | ||
D 950 | Amcor | Microwell | ||
D 1000 | Amcor | Microwell | ||
DC-031 B | DST | DST | ||
DC-031 C | DST | DST | ||
DH 10 | Lübra | Lübra | ||
DH 16 | Lübra | OASIS | ||
DH 20 | Lübra | Lübra | ||
DSR 20 | Amcor | Dantherm | ||
HiFlow Tank | Aspen | ITT Laing | ||
Sahara |
|
| ||
SC 120 | Amcor | New Widetech | ||
Secco Reale | Olimpia Splendid | New Widetech | ||
Secotec 1000 | Lübra | Lübra | ||
Secotec 1500 | Lübra | Lübra | ||
WDH 201 | Fieberitz | Lübra | ||
WDH 401 | Fieberitz | Lübra | ||
WDH 601 | Fieberitz | Lübra | ||
WDH 601 P | Fieberitz | Lübra | ||

DR 010-B