Artikelnummer: 13437
Ein stationärer Adsorptionstrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 50 Litern pro Tag (bei 20 °C/ 60% rF).
DST-Adsorptionsluftentfeuchter werden normalerweise dort benutzt, wo trockene Luft für die verschiedenen Fertigungsverfahren der Chemie-, Arznei- und Nahrungmittel- oder Süßwarenindustrie unentbehrlich ist oder wo eine trockene Umgebung für Lagerung und Handhabung von feuchtigkeitsempfindlichen Erzeugnissen und Rohstoffen gebraucht wird. Die bewährte Lufttrocknung mittels Adsorption verfügt über eine große Flexibilität, Luftfeuchtigkeitsprobleme zu lösen. Sie bietet dem Benutzer eine unabhängige Steuerung der Luftfeuchtigkeit an, wobei weit tiefere Taupunkte als durch Kältetrocknung erreicht werden können.
Hersteller | DST Seibu Giken |
Herstellungsland | Schweden |
Arbeitsweise | Adsorptionstrockner |
Material | Edelstahl V2A (WNr 1.4301 - AISI 304) |
Farbe | blank |
Luftfilter | nicht regenerierbar, Vlies, EN ISO 16890: ISO coarse 50% (EN 779: G4) |
Heizelement | PTC Heizung |
Rotor | SSCR-U Silikagel |
Kondensatabführung | über Abluftschlauch |
Installation | auf dem Boden stehend |
Anschlussart | CEE-Gerätestecker, 230 V, 3-polig, 16 A |
Entfeuchtungsleistung | bei + 20 °C / 60 % rF: 50,4 Liter/Tag |
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 35 °C |
Trockenluftvolumenstrom | 490 m³/Std. |
Feuchtluftvolumenstrom | 120 m³/Std. |
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A |
Erhitzerstrom | 13 A |
Leistungsaufnahme (max.) | 3.400 W |
Stromaufnahme (max.) | 14,8 A |
Breite | 455 mm |
Höhe | 488 mm |
Tiefe | 512 mm |
Gewicht | 32 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
DST Consorb DC-31 T10, Consorb DC-31 T16 - Datenblatt |