Artikelnummer: 10248
Ein stationärer Adsorptionstrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 240 Litern pro Tag (bei 20 °C/ 60% rF).
DST-Adsorptionsluftentfeuchter werden normalerweise dort benutzt, wo trockene Luft für die verschiedenen Fertigungsverfahren der Chemie-, Arznei- und Nahrungmittel- oder Süßwarenindustrie unentbehrlich ist oder wo eine trockene Umgebung für Lagerung und Handhabung von feuchtigkeitsempfindlichen Erzeugnissen und Rohstoffen gebraucht wird.
Die bewährte Lufttrocknung mittels Adsorption verfügt über eine große Flexibilität, Luftfeuchtigkeitsprobleme zu lösen. Sie bietet dem Benutzer eine unabhängige Steuerung der Luftfeuchtigkeit an, wobei weit tiefere Taupunkte als durch Kältetrocknung erreicht werden können.
Für den kurzfristigen Bedarf können Sie dieses Gerät bei uns mieten.
Hersteller | DST Seibu Giken |
Herstellungsland | Schweden |
Arbeitsweise | Adsorptionstrockner |
Material | Edelstahl V2A (WNr 1.4301 - AISI 304) |
Farbe | blank |
Luftfilter | nicht regenerierbar, Vlies, EN ISO 16890: ISO coarse 50% (EN 779: G4) |
Heizelement | PTC Heizung |
Rotor | SSCR Silicagel |
Kondensatabführung | über Abluftschlauch |
Installation | auf dem Boden stehend |
Entfeuchtungsleistung | bei + 20 °C / 60 % rF: 240 Liter/Tag |
Leistungsdiagramm |
![]() |
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 35 °C |
Druckerhöhung | 100 Pa |
Trockenluftvolumenstrom | 1.450 m³/Std. |
Feuchtluftvolumenstrom | 580 m³/Std. |
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 32 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 14.700 W |
Stromaufnahme (max.) | 36,8 A |
IP-Schutzart | 22 |
Breite | 590 mm |
Höhe | 1.080 mm |
Tiefe | 885 mm |
Gewicht | 110 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
|
DST Recusorb R-61 R - Datenblatt |