Name |
Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 90 |
Luftentfeuchter Ecor DSR 12 |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
4.182,85 €inkl. MwSt.
3.515,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 410 A | ||
Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,25 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,23 t | 2,61 t | ||
Luftmenge | 1.000 m³/Std. | 1.300 m³/Std. | ||
Druckerhöhung | 125 Pa | |||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.900 W | 1.300 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 8,26 A | 5,7 A | ||
IP-Schutzart | X4 | 23 | ||
Breite | 650 mm | 665 mm | ||
Höhe | 980 mm | 453 mm | ||
Tiefe | 593 mm | 680 mm | ||
Gewicht | 62 kg | 68 kg | ||
Preis |
4.182,85 €inkl. MwSt.
3.515,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 410 A | ||
Kältemittelmenge | 1,6 kg | 1,25 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,23 t | 2,61 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 1.000 m³/Std. | 1.300 m³/Std. | ||
Druckerhöhung | 125 Pa | |||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.900 W | 1.300 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 8,26 A | 5,7 A | ||
IP-Schutzart | X4 | 23 | ||
Breite | 650 mm | 665 mm | ||
Höhe | 980 mm | 453 mm | ||
Tiefe | 593 mm | 680 mm | ||
Gewicht | 62 kg | 68 kg |