Name |
Luftentfeuchter Oasis Evolution D 150![]() |
Adsorptionstrockner Ecor DH 800 Edelstahl![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
649,00 €inkl. MwSt.
545,38 €exkl. MwSt.
|
749,00 €inkl. MwSt.
629,41 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 9 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 10 mm (optional als Zubehör erhältlich, Ablaufstutzen erforderlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 40 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von - 20 °C bis + 40 °C | ||
Kältemittel | R 290 | |||
Kältemittelmenge | 0,15 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 0,45 kg | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | |||
Luftmenge | 510 m³/Std. | |||
Trockenluftvolumenstrom | 90 m³/Std. | |||
Feuchtluftvolumenstrom | 14 m³/Std. | |||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 390 W | 350 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 27 °C / 60 % rF: 315 W | |||
Stromaufnahme (max.) | 1,7 A | 1,52 A | ||
IP-Schutzart | 22 | |||
Breite | 380 mm | 200 mm | ||
Höhe | 600 mm | 200 mm | ||
Tiefe | 360 mm | 200 mm | ||
Gewicht | 23,5 kg | 4,8 kg | ||
Preis |
649,00 €inkl. MwSt.
545,38 €exkl. MwSt.
|
749,00 €inkl. MwSt.
629,41 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 9 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 10 mm (optional als Zubehör erhältlich, Ablaufstutzen erforderlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 40 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von - 20 °C bis + 40 °C | ||
Kältemittel | R 290 | |||
Kältemittelmenge | 0,15 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 0,45 kg | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | |||
Luftmenge | 510 m³/Std. | |||
Trockenluftvolumenstrom | 90 m³/Std. | |||
Feuchtluftvolumenstrom | 14 m³/Std. | |||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 390 W | 350 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 27 °C / 60 % rF: 315 W | |||
Stromaufnahme (max.) | 1,7 A | 1,52 A | ||
IP-Schutzart | 22 | |||
Breite | 380 mm | 200 mm | ||
Höhe | 600 mm | 200 mm | ||
Tiefe | 360 mm | 200 mm | ||
Gewicht | 23,5 kg | 4,8 kg |