Name |
Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 30 |
Holztrockner BVM AFA Nevada VT 20 |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 7 Liter | |||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich (Ablaufstutzen erforderlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 6 °C bis + 35 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 134 A | ||
Kältemittelmenge | 0,41 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 59,86 kg | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 250 m³/Std. | 300 m³/Std. | ||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
|||
Leistungsaufnahme (max.) | 800 W | 440 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 3,48 A | 1,9 A | ||
IP-Schutzart | X4 | |||
Breite | 426 mm | 275 mm | ||
Höhe | 750 mm | 470 mm | ||
Tiefe | 506 mm | 310 mm | ||
Gewicht | 31 kg | 18 kg | ||
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 7 Liter | |||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich (Ablaufstutzen erforderlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 32 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 6 °C bis + 35 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 134 A | ||
Kältemittelmenge | 0,41 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 59,86 kg | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 250 m³/Std. | 300 m³/Std. | ||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
|||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 800 W | 440 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 3,48 A | 1,9 A | ||
IP-Schutzart | X4 | |||
Breite | 426 mm | 275 mm | ||
Höhe | 750 mm | 470 mm | ||
Tiefe | 506 mm | 310 mm | ||
Gewicht | 31 kg | 18 kg |