Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 1500![]() |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 1700![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
3.439,10 €inkl. MwSt.
2.890,00 €exkl. MwSt.
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 18 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | ||
Kältemittelmenge | 0,64 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 1,14 t | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 1.900 m³/Std. | 1.450 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 870 W | |||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 763 W | |||
Stromaufnahme (max.) | 3,8 A | |||
Tiefe | 430 mm | 410 mm | ||
Gewicht | 50 kg | 44 kg | ||
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
3.439,10 €inkl. MwSt.
2.890,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 18 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 407 C | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,64 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 1,14 t | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 1.900 m³/Std. | 1.450 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 870 W | |||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 763 W | |||
Stromaufnahme (max.) | 3,8 A | |||
Breite | 440 mm | 440 mm | ||
Höhe | 740 mm | 740 mm | ||
Tiefe | 430 mm | 410 mm | ||
Gewicht | 50 kg | 44 kg |