Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 1700![]() |
Wäscheraumtrockner Aerial WT 250![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
3.439,10 €inkl. MwSt.
2.890,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittelmenge | 0,64 kg | 0,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,14 t | 0,98 t | ||
Luftmenge | 1.450 m³/Std. | 870 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 870 W | 887 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,8 A | 3,86 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 44 kg | 42 kg | ||
Preis |
3.439,10 €inkl. MwSt.
2.890,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 407 C | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,64 kg | 0,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,14 t | 0,98 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 1.450 m³/Std. | 870 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 870 W | 887 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,8 A | 3,86 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 44 kg | 42 kg |