Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 3000![]() |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 3100![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
4.319,70 €inkl. MwSt.
3.630,00 €exkl. MwSt.
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 18 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | ||
Kältemittelmenge | 0,81 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 1,44 t | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 2.600 m³/Std. | 1.850 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.080 W | 1.180 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 5,1 A | |||
Breite | 560 mm | 440 mm | ||
Höhe | 880 mm | 740 mm | ||
Tiefe | 530 mm | 410 mm | ||
Gewicht | 64 kg | 49 kg | ||
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
4.319,70 €inkl. MwSt.
3.630,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 18 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 407 C | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,81 kg | |||
CO₂-Äquivalent | 1,44 t | |||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | |||
Luftmenge | 2.600 m³/Std. | 1.850 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.080 W | 1.180 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 5,1 A | |||
Breite | 560 mm | 440 mm | ||
Höhe | 880 mm | 740 mm | ||
Tiefe | 530 mm | 410 mm | ||
Gewicht | 64 kg | 49 kg |