Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 3100![]() |
Wäscheraumtrockner Aerial WT 280![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
4.319,70 €inkl. MwSt.
3.630,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittelmenge | 0,81 kg | 0,68 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,44 t | 1,21 t | ||
Luftmenge | 1.850 m³/Std. | 920 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.180 W | 1.390 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 5,1 A | 6,04 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 49 kg | 43 kg | ||
Preis |
4.319,70 €inkl. MwSt.
3.630,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 407 C | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,81 kg | 0,68 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,44 t | 1,21 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 1.850 m³/Std. | 920 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 1.180 W | 1.390 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 5,1 A | 6,04 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 49 kg | 43 kg |