Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 1400 |
Wäscheraumtrockner Aerial WT 230 |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
2.284,80 €inkl. MwSt.
1.920,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 32 | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,38 kg | 0,35 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,26 t | 0,62 t | ||
Luftmenge | 850 m³/Std. | 750 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 845 W | 569 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 460 W |
|
||
Stromaufnahme (max.) | 2 A | 2,47 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 570 mm | 640 mm | ||
Höhe | 550 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 290 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 35 kg | 40 kg | ||
Preis |
2.284,80 €inkl. MwSt.
1.920,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 32 | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,38 kg | 0,35 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,26 t | 0,62 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 850 m³/Std. | 750 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 845 W | 569 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 460 W |
|
||
Stromaufnahme (max.) | 2 A | 2,47 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 570 mm | 640 mm | ||
Höhe | 550 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 290 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 35 kg | 40 kg |