Name |
Luftentfeuchter Dantherm CDF 10 – weiß |
Luftentfeuchter Aerial AD 110 |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
2.046,80 €inkl. MwSt.
1.720,00 €exkl. MwSt.
|
1.660,05 €inkl. MwSt.
1.395,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm, Länge 3 m | ||
Förderhöhe | 3 m | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 95 % rF | ||
Kältemittel | R 134 A | R 1234 YF | ||
Kältemittelmenge | 0,19 kg | 0,14 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,27 t | 0,56 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 220 m³/Std. | 225 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 390 W | 350 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 2,1 A | 1,43 A | ||
IP-Schutzart | X2 | 54 | ||
Breite | 535 mm | 330 mm | ||
Höhe | 600 mm | 490 mm | ||
Tiefe | 240 mm | 280 mm | ||
Gewicht | 28 kg | 18,5 kg | ||
Preis |
2.046,80 €inkl. MwSt.
1.720,00 €exkl. MwSt.
|
1.660,05 €inkl. MwSt.
1.395,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm, Länge 3 m | ||
Förderhöhe | 3 m | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 95 % rF | ||
Kältemittel | R 134 A | R 1234 YF | ||
Kältemittelmenge | 0,19 kg | 0,14 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,27 t | 0,56 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 220 m³/Std. | 225 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 390 W | 350 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 2,1 A | 1,43 A | ||
IP-Schutzart | X2 | 54 | ||
Breite | 535 mm | 330 mm | ||
Höhe | 600 mm | 490 mm | ||
Tiefe | 240 mm | 280 mm | ||
Gewicht | 28 kg | 18,5 kg |