Name |
Luftentfeuchter Aerial AD 110![]() |
Luftentfeuchter Lübra LDH Compact![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
1.660,05 €inkl. MwSt.
1.395,00 €exkl. MwSt.
|
2.059,00 €inkl. MwSt.
1.730,25 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm, Länge 3 m | Innen-Ø 16 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Förderhöhe | 3 m | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 95 % rF | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 1234 YF | R 410 A | ||
Kältemittelmenge | 0,14 kg | 0,34 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,56 kg | 0,71 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 225 m³/Std. | 600 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 350 W | 435 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
bei + 20 °C / 60 % rF: 410 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 1,43 A | 1,9 A | ||
IP-Schutzart | 54 | |||
Breite | 330 mm | 570 mm | ||
Höhe | 490 mm | 550 mm | ||
Tiefe | 280 mm | 290 mm | ||
Gewicht | 18,5 kg | 35 kg | ||
Preis |
1.660,05 €inkl. MwSt.
1.395,00 €exkl. MwSt.
|
2.059,00 €inkl. MwSt.
1.730,25 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm, Länge 3 m | Innen-Ø 16 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Förderhöhe | 3 m | |||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 95 % rF | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 1234 YF | R 410 A | ||
Kältemittelmenge | 0,14 kg | 0,34 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,56 kg | 0,71 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 225 m³/Std. | 600 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 350 W | 435 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
bei + 20 °C / 60 % rF: 410 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 1,43 A | 1,9 A | ||
IP-Schutzart | 54 | |||
Breite | 330 mm | 570 mm | ||
Höhe | 490 mm | 550 mm | ||
Tiefe | 280 mm | 290 mm | ||
Gewicht | 18,5 kg | 35 kg |