Name |
Taupunkt-Lüftersteuerung Schwille Elektronik 100-720![]() |
Taupunkt-Lüftersteuerung Schwille Elektronik 100-600 TOUCH![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
570,00 €inkl. MwSt.
478,99 €exkl. MwSt.
|
777,00 €inkl. MwSt.
652,94 €exkl. MwSt.
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 4 W | 2 W | ||
Schaltvermögen (max.) | 5 A, 230 V AC/DC | 2 A, 230 V AC/DC | ||
Breite | 165 mm | |||
Höhe | 155 mm | |||
Tiefe | 70 mm | |||
Technische Daten |
maximale Kabellänge zwischen Basis und Sensoren: 50 m Abmessungen Fühlergehäuse (Breite × Höhe × Tiefe): 65 × 92 × 59 mm |
maximale Kabellänge zwischen Basis und Sensoren: 50 m | ||
Preis |
570,00 €inkl. MwSt.
478,99 €exkl. MwSt.
|
777,00 €inkl. MwSt.
652,94 €exkl. MwSt.
|
||
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 50 °C | von - 20 °C bis + 50 °C | ||
Messbereich | Temperatur: von - 26 °C bis + 76 °C | Luftfeuchtigkeit: von 5 % rF bis 99 % rF | Taupunkt: von - 54 °C bis + 75 °C | Temperatur: von - 26 °C bis + 76 °C | Luftfeuchtigkeit: von 5 % rF bis 99 % rF | Taupunkt: von - 54 °C bis + 75 °C | ||
Messgenauigkeit | Temperatur: ± 0,5 %, ± 2 Digits | Luftfeuchtigkeit: ± 1,8 %, ± 3 Digits | Taupunkt: ± 1,8 %, ± 2 Digits | Temperatur: ± 0,5 %, ± 2 Digits | Luftfeuchtigkeit: ± 1,8 %, ± 3 Digits | Taupunkt: ± 1,8 %, ± 2 Digits | ||
Versorgungsspannung | Basis: 230 V / 50 Hz / 16 A | Basis: 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 4 W | 2 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 2 A | 2 A | ||
Schaltvermögen (max.) | 5 A, 230 V AC/DC | 2 A, 230 V AC/DC | ||
Ausgangsspannung | 230 | 230 | ||
IP-Schutzart | 51 | 51 | ||
Breite | 165 mm | |||
Höhe | 155 mm | |||
Tiefe | 70 mm | |||
Gewicht | 0,8 kg | 0,8 kg | ||
Technische Daten |
maximale Kabellänge zwischen Basis und Sensoren: 50 m Abmessungen Fühlergehäuse (Breite × Höhe × Tiefe): 65 × 92 × 59 mm |
maximale Kabellänge zwischen Basis und Sensoren: 50 m |