Name |
Adsorptionstrockner Meaco DD8L Junior![]() |
Adsorptionstrockner Ecor DH 800![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
649,00 €inkl. MwSt.
545,38 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 2 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 11 mm (optional als Zubehör erhältlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 40 °C | von - 20 °C bis + 40 °C | ||
Luftmenge | 115 m³/Std. | |||
Trockenluftvolumenstrom | 90 m³/Std. | |||
Feuchtluftvolumenstrom | 14 m³/Std. | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A | 230 V | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 650 W | 350 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 2,8 A | 1,52 A | ||
IP-Schutzart | 22 | |||
Breite | 351 mm | 200 mm | ||
Höhe | 500 mm | 200 mm | ||
Tiefe | 188 mm | 200 mm | ||
Gewicht | 6,4 kg | 4,8 kg | ||
Preis |
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
649,00 €inkl. MwSt.
545,38 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 2 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 8 mm, Außen-Ø 11 mm (optional als Zubehör erhältlich) | |||
Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 40 °C | von - 20 °C bis + 40 °C | ||
Luftmenge | 115 m³/Std. | |||
Trockenluftvolumenstrom | 90 m³/Std. | |||
Feuchtluftvolumenstrom | 14 m³/Std. | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A | 230 V | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 650 W | 350 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 2,8 A | 1,52 A | ||
IP-Schutzart | 22 | |||
Breite | 351 mm | 200 mm | ||
Höhe | 500 mm | 200 mm | ||
Tiefe | 188 mm | 200 mm | ||
Gewicht | 6,4 kg | 4,8 kg |