Name |
Luftentfeuchter Lübra LDH 520 pro![]() |
Luftentfeuchter Meaco Dry Arete One 20L![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
229,00 €inkl. MwSt.
192,44 €exkl. MwSt.
|
279,00 €inkl. MwSt.
234,45 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 4 Liter | 4,8 Liter | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittelmenge | 0,09 kg | 0,07 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,27 kg | 0,21 kg | ||
Luftmenge | 180 m³/Std. | 160 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
|||
Leistungsaufnahme (max.) | 420 W | 250 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 300 W |
|
||
Stromaufnahme (max.) | 1,09 A | |||
IP-Schutzart | X0 | |||
Breite | 350 mm | 366 mm | ||
Höhe | 610 mm | 618 mm | ||
Tiefe | 250 mm | 272 mm | ||
Gewicht | 12,5 kg | 15 kg | ||
Preis |
229,00 €inkl. MwSt.
192,44 €exkl. MwSt.
|
279,00 €inkl. MwSt.
234,45 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 4 Liter | 4,8 Liter | ||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von + 5 °C bis + 35 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 290 | R 290 | ||
Kältemittelmenge | 0,09 kg | 0,07 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,27 kg | 0,21 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 180 m³/Std. | 160 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
|||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 420 W | 250 W | ||
Leistungsaufnahme | bei + 20 °C / 60 % rF: 300 W |
|
||
Stromaufnahme (max.) | 1,09 A | |||
IP-Schutzart | X0 | |||
Breite | 350 mm | 366 mm | ||
Höhe | 610 mm | 618 mm | ||
Tiefe | 250 mm | 272 mm | ||
Gewicht | 12,5 kg | 15 kg |