Name |
Mobiler Luftentfeuchter Ecor EPD 100 LGR![]() |
Mobiler Luftentfeuchter Ecor EPD 170 LGR![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
1.398,25 €inkl. MwSt.
1.175,00 €exkl. MwSt.
|
1.844,50 €inkl. MwSt.
1.550,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kältemittelmenge | 0,14 kg | 0,2 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,42 kg | 0,6 kg | ||
Luftmenge | 330 m³/Std. | 420 m³/Std. | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 475 W | 580 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 2,1 A | 2,6 A | ||
Breite | 310 mm | 345 mm | ||
Höhe | 370 mm | 450 mm | ||
Tiefe | 500 mm | 560 mm | ||
Gewicht | 22 kg | 29 kg | ||
Preis |
1.398,25 €inkl. MwSt.
1.175,00 €exkl. MwSt.
|
1.844,50 €inkl. MwSt.
1.550,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 12 mm, Länge 12 m | Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 12 mm, Länge 12 m | ||
Förderhöhe | 3,5 m | 3,5 m | ||
Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 38 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von + 1 °C bis + 38 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 290 | R 290 | ||
Kältemittelmenge | 0,14 kg | 0,2 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 0,42 kg | 0,6 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 330 m³/Std. | 420 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 475 W | 580 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 2,1 A | 2,6 A | ||
Breite | 310 mm | 345 mm | ||
Höhe | 370 mm | 450 mm | ||
Tiefe | 500 mm | 560 mm | ||
Gewicht | 22 kg | 29 kg |