Name |
Luftentfeuchter HiDew DVS 190 |
Luftentfeuchter HiDew DVS 210 |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
7.820,68 €inkl. MwSt.
6.572,00 €exkl. MwSt.
|
9.981,72 €inkl. MwSt.
8.388,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kältemittelmenge | 1,45 kg | 1,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 3,03 t | 3,24 t | ||
Luftmenge | 1.200 m³/Std. | 1.400 m³/Std. | ||
Druckerhöhung | 90 Pa | 40 Pa | ||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 400 V / 50 Hz / 16 A / 5-polig | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 3.280 W | 4.720 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 14,3 A | 11,8 A | ||
Gewicht | 140 kg | 160 kg | ||
Preis |
7.820,68 €inkl. MwSt.
6.572,00 €exkl. MwSt.
|
9.981,72 €inkl. MwSt.
8.388,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 16 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Arbeitsbereich | von + 12 °C bis + 36 °C / von 45 % rF bis 95 % rF | von + 12 °C bis + 36 °C / von 45 % rF bis 95 % rF | ||
Kältemittel | R 410 A | R 410 A | ||
Kältemittelmenge | 1,45 kg | 1,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 3,03 t | 3,24 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 1.200 m³/Std. | 1.400 m³/Std. | ||
Druckerhöhung | 90 Pa | 40 Pa | ||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 1 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 400 V / 50 Hz / 16 A / 5-polig | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 3.280 W | 4.720 W | ||
Stromaufnahme (max.) | 14,3 A | 11,8 A | ||
IP-Schutzart | 25 | 25 | ||
Breite | 750 mm | 750 mm | ||
Höhe | 1.700 mm | 1.700 mm | ||
Tiefe | 330 mm | 330 mm | ||
Gewicht | 140 kg | 160 kg |