Artikelnummer: 14410 , GTIN: 4260393630628
Dieses Gerät ist nicht mehr lieferbar.
Ersatzteile sind weiterhin lieferbar, abhängig vom Kaufdatum garantiert bis maximal Ende Dezember 2035. Gleichwertige Geräte aus unserem aktuellen Lieferprogramm finden Sie auf dieser Seite unten bei den Vergleichsvorschlägen.
| Hersteller | Aerial |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
| Material | Stahlblech (verzinkt, lackiert) |
| Farbe | dunkelgrau |
| Lufteintritt | hinten |
| Luftaustritt | vorne |
| Ventilator | radial, 2-stufig |
| Luftfilter | auswaschbar |
| Kompressor | Rotationskompressor |
| Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Abtauung | automatisch, zeitgesteuert (Heißgasabtauung) |
| Kondensatwanne | Kunststoff |
| Kondensatabführung | integrierter Auffangbehälter (überlaufgesichert, mit Displayanzeige) oder Direktablauf |
| Hygrostat | eingebaut, elektronisch |
| Bedienung | Folientastenfeld |
| Steuerung | vollautomatische Hygrostatsteuerung, Bedien- und Kontrollfeld, Betriebsstundenzähler, Stromzähler (MID), 2-stufige Lüftersteuerung |
| Installation | zwei Lenkrollen und zwei Bockrollen (Ø 75 mm), seitliche Klappgriffe |
| Anschlussart | 4,5 m Netzkabel mit Schuko-Stecker |
| weitere Produktdetails | Konfigurationsspeicher: automatischer Neustart nach Stromausfall oder Netztrennung mit den zuletzt eingestellten Werten |
| Entfeuchtungsleistung |
|
| Kondensatbehältergröße | 14 Liter |
| Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) |
| Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF |
| Kältemittel | R 454 C |
| Kältemittelmenge | 0,85 kg |
| CO₂-Äquivalent | 0,12 t |
| FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
| Luftmenge | 750 m³/Std. |
| Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 1.250 W |
| Leistungsaufnahme |
|
| Stromaufnahme (max.) | 5,43 A |
| IP-Schutzart | X4 |
| Breite | 450 mm |
| Höhe | 790 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Gewicht | 40 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
| Ausschreibungstext | |
|
|
AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660, AD 680 - Broschüre |
|
|
Aerial AD 580 - Datenblatt |
|
|
AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660, AD 680 - Bedienungsanleitung |