Artikelnummer: 14461
Dieses Gerät ist nicht mehr lieferbar.
Ersatzteile sind weiterhin lieferbar, abhängig vom Kaufdatum garantiert bis maximal Ende Mai 2032. Gleichwertige Geräte aus unserem aktuellen Lieferprogramm finden Sie auf dieser Seite unten bei den Vergleichsvorschlägen.
Hersteller | Fral |
Herstellungsland | Italien |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Material | Stahlblech (feuerverzinkt, kunststoffbeschichtet) |
Farbe | weiß |
Lufteintritt | vorne unten |
Luftaustritt | oben |
Ventilator | zentrifugal |
Luftfilter | auswaschbar |
Kompressor | Rotationskompressor |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Edelstahl |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen ¾″, Typ F (optionales Zubehör) |
Hygrostat | eingebaut, elektronisch |
Bedienung | Folientastenfeld |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, Display und LEDs für Betriebszustand |
Installation | auf dem Boden stehend oder Wandmontage mit Haken (nicht im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der VDE 0100 (Teil 702) |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Leistungsdiagramm |
|
Ablaufschlauch | Innen-Ø 19 mm, Außen-Ø 25 mm (optional als Zubehör erhältlich) |
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 35 °C / von 45 % rF bis 100 % rF |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge | 1,01 kg |
CO₂-Äquivalent | 2,11 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
Luftmenge | 850 m³/Std. |
Schalldruckpegel |
bei 3 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A |
Leistungsaufnahme (max.) | 1.610 W |
Stromaufnahme (max.) | 7 A |
IP-Schutzart | X2 |
Breite | 1.220 mm |
Höhe | 740 mm |
Tiefe | 250 mm |
Gewicht | 72 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
Fral FSW 100 - Bedienungsanleitung |