Artikelnummer: 10345
Dieses Gerät ist nicht mehr lieferbar.
Ersatzteile sind weiterhin lieferbar, abhängig vom Kaufdatum garantiert bis maximal Ende Dezember 2026. Gleichwertige Geräte aus unserem aktuellen Lieferprogramm finden Sie auf dieser Seite unten bei den Vergleichsvorschlägen.
Hersteller | Dantherm |
Herstellungsland | Dänemark |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Material | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet) |
Farbe | seidengrau / verkehrsweiß (RAL 7044 / 9016) |
Lufteintritt | vorne unten |
Luftaustritt | vorne oben |
Ventilator | 2 x radial (je ca. 40 Watt) |
Luftfilter | regenerierbar (auswaschbar, absaugbar), Schaum, Porendichte ppi 15 |
Kompressor | Rotationskompressor |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | verzinktes, pulverlackiertes Stahlblech |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen für ½" Ablaufschlauch am Boden |
Hygrostat | integriert (hinter der Frontabdeckung) und werksseitig eingestellt auf 60% rF (kann bei Bedarf geändert werden) |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, Display für Betriebszustand |
Installation | Wandmontage an mitgelieferter Wandschiene unter Beachtung der VDE 0100 (Teil 702) |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Arbeitsbereich | von + 10 °C bis + 36 °C / von 40 % rF bis 100 % rF |
Kältemittel | R 407 C |
Kältemittelmenge | 0,95 kg |
CO₂-Äquivalent | 1,69 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
Luftmenge | 500 m³/Std. |
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A |
Leistungsaufnahme (max.) | 1.050 W |
Stromaufnahme (max.) | 4,3 A |
IP-Schutzart | X4 |
Breite | 1.260 mm |
Höhe | 800 mm |
Tiefe | 315 mm |
Gewicht | 74 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Wandschiene