Artikelnummer: 14929
Ein sehr schlanker Entfeuchter, insbesondere für schmale Einbausituationen. Einsetzbar in Industrie und Gewerbe, sowie in Schwimmbädern. Entfeuchtungsleistung 211 Liter pro Tag (bei 30 °C / 80 % rF).
Der HiDew-Entfeuchter DVS 210 wurde speziell für die Feuchteregulierung bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
Der DVS 70 funktioniert wie eine Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung. Das bedeutet, dass die im Raum enthaltene Wärme vollständig im Raum verbleibt und dass zusätzlich die durch den Kondensationsprozess gewonnene Wärme aus der Luftfeuchtigkeit wieder an die Austrittsluft abgegeben wird.
Hersteller | HiDew |
Herstellungsland | Italien |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Material | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet) |
Farbe | weiß |
Lufteintritt | seitlich unten |
Luftaustritt | vorne oben |
Ventilator | zentrifugal, 3-stufig, kalibrierbar |
Luftfilter | auswaschbar |
Kompressor | Scrollkompressor |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, teilweise kunststoffbeschichtet |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, teilweise kunststoffbeschichtet |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Edelstahl |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen für 16 mm Ablaufschlauch unten |
Hygrostat | eingebaut, elektronisch |
Bedienung | Bedien- und Kontrolleinheit (im Gehäuse) mit Anschlusskabel (optional verlängerbar bis 20 m) |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, RS-485-Schnittstelle für Gebäudeautomatisierungstechnik (Modbus) |
Installation | auf dem Boden stehend |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Leistungsdiagramm |
|
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm (optional als Zubehör erhältlich) |
Arbeitsbereich | von + 12 °C bis + 36 °C / von 45 % rF bis 95 % rF |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge | 1,55 kg |
CO₂-Äquivalent | 3,24 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
Luftmenge | 1.400 m³/Std. |
Druckerhöhung | 40 Pa |
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 16 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 4.720 W |
Stromaufnahme (max.) | 11,8 A |
IP-Schutzart | 25 |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1.700 mm |
Tiefe | 330 mm |
Gewicht | 160 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
HiDew Luftentfeuchter - Broschüre | |
HiDew DDS, DCS, DVS, DOS - Data Sheets |