Artikelnummer: 15076
Ein stationärer Industrieluftentfeuchter mit einer Entfeuchtungsleistung von 760 Liter / Tag (bei 30 °C / 80 % rF).
Durch das umfangreiche Angebot an Zubehör und Sonderausstattungen können die Luftentfeuchter von HiDew für nahezu alle Einsatzzwecke verwendet werden.
Mit ihrer hohen Entfeuchtungsleistung werden die Geräte vorwiegend bei großen Raumvolumen in Industrie und Gewerbe eingesetzt.
Gern beraten wir Sie bei der Geräteauswahl: Telefon 0800 / 2 51 98 44 (freecall).
Hersteller | HiDew |
Herstellungsland | Italien |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Material | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet, leicht zerlegbar für einfachen Service) |
Farbe | weiß |
Lufteintritt | seitlich |
Luftaustritt | oben (standard) oder seitlich (optional, werkseitig anpassbar) |
Ventilator | zentrifugal |
Luftfilter | absaugbar |
Kompressor | Scrollkompressor, schwingungsgedämpft gelagert |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Edelstahl |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen |
Hygrostat | optional (siehe Zubehörliste) |
Bedienung | Tipptasten und Display im Gerät |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, Display für Betriebszustand und Steuerung des Gerätes (Statusanzeige, Ein-Aus, Lüftergeschwindigkeit, manuelle Abtauung), optional nach außen verlegbar bis 20 m Entfernung, optionale Hygrostatsteuerung (beides siehe Zubehörliste) |
Installation | stationär im Raum oder über Lüftungskanäle in einem Technikraum |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Leistungsdiagramm |
![]() |
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm |
Arbeitsbereich | von + 7 °C bis + 39 °C / von 40 % rF bis 90 % rF |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge | 9,8 kg |
CO₂-Äquivalent | 20,46 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem nicht-hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
Luftmenge | 7.000 m³/Std. |
Druckerhöhung | 130 Pa |
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 64 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 16.800 W |
Stromaufnahme (max.) | 42 A |
IP-Schutzart | X3 |
Breite | 1.000 mm |
Höhe | 1.350 mm |
Tiefe | 1.400 mm |
Gewicht | 410 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
|
HiDew Luftentfeuchter - Broschüre |
|
HiDew SP, ST - Catalogue |
|
HiDew ID, IT, SP, ST - Zubehör |