Artikelnummer: 10039
Ein stationärer Adsorptionstrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 38 Litern pro Tag (bei 20 °C/ 60% rF).
DST-Adsorptionsluftentfeuchter werden normalerweise dort benutzt, wo trockene Luft für die verschiedenen Fertigungsverfahren der Chemie-, Arznei- und Nahrungmittel- oder Süßwarenindustrie unentbehrlich ist oder wo eine trockene Umgebung für Lagerung und Handhabung von feuchtigkeitsempfindlichen Erzeugnissen und Rohstoffen gebraucht wird.
Die bewährte Lufttrocknung mittels Adsorption verfügt über eine große Flexibilität, Luftfeuchtigkeitsprobleme zu lösen. Sie bietet dem Benutzer eine unabhängige Steuerung der Luftfeuchtigkeit an, wobei weit tiefere Taupunkte als durch Kältetrocknung erreicht werden können.
Für den kurzfristigen Bedarf können Sie ein Gerät dieser Leistungsklasse bei uns mieten.
Hersteller | DST Seibu Giken |
Herstellungsland | Schweden |
Arbeitsweise | Adsorptionstrockner |
Material | Edelstahl V2A (WNr 1.4301 - AISI 304) |
Farbe | blank |
Luftfilter | nicht regenerierbar, Vlies, EN ISO 16890: ISO coarse 50% (EN 779: G4) |
Heizelement | PTC Heizung |
Rotor | SSCR Silikagel |
Kondensatabführung | über Abluftschlauch |
Installation | auf dem Boden stehend |
Anschlussart | Netzkabel, gummiummantelt, mit Schuko-Stecker |
Entfeuchtungsleistung | bei + 20 °C / 60 % rF: 38,4 Liter/Tag |
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 35 °C |
Druckerhöhung | 350 Pa |
Trockenluftvolumenstrom | 310 m³/Std. |
Feuchtluftvolumenstrom | 110 m³/Std. |
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A |
Leistungsaufnahme (max.) | 2.160 W |
Stromaufnahme (max.) | 9,4 A |
IP-Schutzart | 22 |
Breite | 451 mm |
Höhe | 464 mm |
Tiefe | 453 mm |
Gewicht | 28 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
DST Recusorb DR-31 T10 - Datenblatt |
[video] Produktvorstellung