Artikelnummer: 14128
Ein stationärer Adsorptionstrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 310 Litern pro Tag (bei 20 °C / 60% rF).
DST-Adsorptionsluftentfeuchter werden normalerweise dort benutzt, wo trockene Luft für die verschiedenen Fertigungsverfahren der Chemie-, Arznei- und Nahrungmittel- oder Süßwarenindustrie unentbehrlich ist oder wo eine trockene Umgebung für Lagerung und Handhabung von feuchtigkeitsempfindlichen Erzeugnissen und Rohstoffen gebraucht wird.
Die bewährte Lufttrocknung mittels Adsorption verfügt über eine große Flexibilität, Luftfeuchtigkeitsprobleme zu lösen. Sie bietet dem Benutzer eine unabhängige Steuerung der Luftfeuchtigkeit an, wobei weit tiefere Taupunkte als durch Kältetrocknung erreicht werden können.
Hersteller | DST Seibu Giken |
Herstellungsland | Schweden |
Arbeitsweise | Adsorptionstrockner |
Material | Edelstahl V2A (WNr 1.4301 - AISI 304) |
Farbe | blank |
Luftfilter | nicht regenerierbar, Vlies, EN ISO 16890: ISO coarse 50% (EN 779: G4) |
Heizelement | PTC Heizung |
Rotor | SSCR Silikagel |
Kondensatabführung | über Abluftschlauch |
Installation | auf dem Boden stehend |
Entfeuchtungsleistung | bei + 20 °C / 60 % rF: 264 Liter/Tag |
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 35 °C |
Druckerhöhung | 400 Pa |
Trockenluftvolumenstrom | 2.500 m³/Std. |
Feuchtluftvolumenstrom | 800 m³/Std. |
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 64 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 20.300 W |
Stromaufnahme (max.) | 50 A |
Breite | 1.136 mm |
Höhe | 1.247 mm |
Tiefe | 793 mm |
Gewicht | 190 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
DST Recusorb Light RL-71 R, Recusorb Light RL-71 RL - Datenblatt |