Artikelnummer: 14129
Ein stationärer Adsorptionstrockner mit einer Entfeuchtungsleistung von 410 Litern pro Tag (bei 20 °C / 60% rF).
DST-Adsorptionsluftentfeuchter werden normalerweise dort benutzt, wo trockene Luft für die verschiedenen Fertigungsverfahren der Chemie-, Arznei- und Nahrungmittel- oder Süßwarenindustrie unentbehrlich ist oder wo eine trockene Umgebung für Lagerung und Handhabung von feuchtigkeitsempfindlichen Erzeugnissen und Rohstoffen gebraucht wird.
Die bewährte Lufttrocknung mittels Adsorption verfügt über eine große Flexibilität, Luftfeuchtigkeitsprobleme zu lösen. Sie bietet dem Benutzer eine unabhängige Steuerung der Luftfeuchtigkeit an, wobei weit tiefere Taupunkte als durch Kältetrocknung erreicht werden können.
Hersteller | DST Seibu Giken |
Herstellungsland | Schweden |
Arbeitsweise | Adsorptionstrockner |
Material | Edelstahl V2A (WNr 1.4301 - AISI 304) |
Farbe | blank |
Luftfilter | nicht regenerierbar, Vlies, EN ISO 16890: ISO coarse 50% (EN 779: G4) |
Heizelement | PTC Heizung |
Rotor | SSCR Silikagel |
Kondensatabführung | über Abluftschlauch |
Installation | auf dem Boden stehend |
Entfeuchtungsleistung | bei + 20 °C / 60 % rF: 410 Liter/Tag |
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von - 20 °C bis + 35 °C |
Druckerhöhung | 400 Pa |
Trockenluftvolumenstrom | 3.200 m³/Std. |
Feuchtluftvolumenstrom | 1.000 m³/Std. |
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 64 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 28.100 W |
Stromaufnahme (max.) | 63 A |
Breite | 1.136 mm |
Höhe | 1.247 mm |
Tiefe | 793 mm |
Gewicht | 196 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
DST Recusorb Light RL-71 R, Recusorb Light RL-71 RL - Datenblatt |