Artikelnummer: 14423
Mobiler Luftentfeuchter der leistungsstark und äußerst effizient ist. Mit einer Entfeuchtungsleistung von 34 Litern pro Tag (bei 30 °C / 80 % rF).
Der mobile Luftentfeuchter Aerial AD 740 ist durch das schlagfeste und UV-beständige Kunststoffgehäuse sehr leicht. Seine komfortable Steuerung (Hygrostat, Lüfterdrehzahl, Tag-Nacht-Betrieb) und die Kontrollanzeigen (Stromzähler [MID], Betriebsstundenzähler, Hygrometer) ermöglichen eine breite Anwendung.
Durch das Gehäuse im Aercube-Design sind die Geräte stapelbar, auch mit anderen Aerial-Geräten der gleichen Gehäuseart.
Die als Zubehör erhältliche Kondensatpumpe ermöglicht einen völlig autonomen Betrieb.
| Hersteller | Aerial |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
| Material | Kunststoff (PE) |
| Farbe | hellgrau |
| Lufteintritt | vorne |
| Luftaustritt | hinten |
| Ventilator | axial, 2-stufig |
| Luftfilter | auswaschbar |
| Kompressor | Rotationskompressor |
| Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
| Abtauung | automatisch, zeitgesteuert (Heißgasabtauung) |
| Kondensatwanne | Kunststoff |
| Kondensatabführung | integrierter Auffangbehälter (überlaufgesichert, mit Displayanzeige) oder Direktablauf |
| Hygrostat | eingebaut, elektronisch |
| Bedienung | Folientastenfeld |
| Steuerung | vollautomatische Hygrostatsteuerung, Bedien- und Kontrollfeld, Betriebsstundenzähler, Stromzähler (MID), 2-stufige Lüftersteuerung, Tag-Nacht-Betrieb |
| Installation | Ø 190 mm Kunststoffräder, klappbarer Handgriff oben, seitliche Tragegriffe oben, seitliche Ösen für Verzurrgurte |
| Anschlussart | 4,5 m Netzkabel mit Schuko-Stecker |
| weitere Produktdetails | integrierte Kabelaufwicklung, integrierte abgesicherte Steckdose zum Anschluss weiterer Geräte, Konfigurationsspeicher: automatischer Neustart nach Stromausfall oder Netztrennung mit den zuletzt eingestellten Werten, BlueDry-Technologie für besonders energiesparenden Betrieb auch bei niedrigen Feuchten und Temperaturen |
| Entfeuchtungsleistung |
|
| Kondensatbehältergröße | 6,8 Liter |
| Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) |
| Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF |
| Kältemittel | R 454 C |
| Kältemittelmenge | 0,32 kg |
| CO₂-Äquivalent | 46,72 kg |
| FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
| Luftmenge | 550 m³/Std. |
| Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 650 W |
| Leistungsaufnahme |
|
| Stromaufnahme (max.) | 2,7 A |
| IP-Schutzart | X4 |
| Breite | 390 mm |
| Höhe | 690 mm |
| Tiefe | 470 mm |
| Gewicht | 32 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
| Ausschreibungstext | |
|
|
Aerial AD 40, AD 740 - Broschüre |
|
|
Aerial AD 740 - Datenblatt |
|
|
Aerial AD 740 - Bedienungsanleitung |