Artikelnummer: 14131
Ein stationärer Industrieluftentfeuchter mit externem Kondensator zur kombinierten Entfeuchtung (188 Liter / Tag bei 30 °C / 80 % rF) und Kühlung (6,5 kW).
Dieser Entfeuchter wird dort eingesetzt, wo die Raumluft durch den Trocknungsprozeß nicht erwärmt werden soll, z. B. in Kühlräumen und klimatisierten Lager- oder Fertigungsräumen.
Die Geräte der Serie Fral FD TCR bestehen aus einer Zentraleinheit (mit Verdampfer und Kondensator) und einem zusätzlichen externen Kondensator. Wird die gewünschte Raumtemperatur überschritten, schaltet der interne Kondensator ab und der externe ein.
Gern beraten wir Sie bei der Geräteauswahl: Telefon 0800 / 2 51 98 44 (freecall).
Hersteller | Fral |
Herstellungsland | Italien |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung und externem Kondensator |
Gehäuserahmen | Profilstahl (verzinkt, kunststoffbeschichtet) |
Material | Stahlblech (verzinkt, kunststoffbeschichtet, leicht zerlegbar für einfachen Service) |
Farbe | weiß |
Lufteintritt | seitlich |
Luftaustritt | seitlich |
Ventilator | zentrifugal |
Luftfilter | auswaschbar |
Kompressor | Scrollkompressor, schwingungsgedämpft gelagert |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Kunststoff |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen (¾ Zoll, Typ F) |
Hygrostat | eingebaut, mechanisch |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, Display für Betriebszustand und Steuerung des Gerätes, die Kühlung muss mit einer optionalen externen Einheit gesteuert werden |
Installation | stationär im Raum oder über Lüftungskanäle in einem Technikraum, externer Kondensator außerhalb des Raumes |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von + 7 °C bis + 35 °C / von 45 % rF bis 100 % rF |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge | 2,5 kg |
CO₂-Äquivalent | 5,22 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase. |
Luftmenge | 2.300 m³/Std. |
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 16 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 4.250 W |
Stromaufnahme (max.) | 9,6 A |
IP-Schutzart | 21 |
Breite | 976 mm |
Höhe | 580 mm |
Tiefe | 682 mm |
Gewicht | 81,5 kg |
Technische Daten | externer Kondensator: Kühlleistung (bei 26 °C Innentemperatur / 30 °C Außentemperatur): 6,5 kW | Stromaufnahme (max.): 0,6 A | Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz / 16 A | Luftmenge: 2.700 m³/Std. | Maße (B × H × T): 1.200 × 220 × 440 mm | Gewicht: 111 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
Fral FD TCR - Planungsunterlagen | |
Fral FD 240 TCR - User Manual |