Artikelnummer: 14892
Ein stationärer Industrieluftentfeuchter in korrosionsgeschützter Ausführung mit einer Entfeuchtungsleistung von 188 Liter / Tag (bei 30 °C / 80 % rF).
Das Gerät ist werksseitig ausgestattet mit Edelstahl-Gehäuse, Edelstahl-Kondensatwanne und beschichtetem Verdampfer.
Durch weiteres umfangreiches Zubehör und Sonderausstattungen können die Luftentfeuchter von Fral für nahezu alle Einsatzzwecke verwendet werden.
Mit ihrer hohen Entfeuchtungsleistung werden die Geräte vorwiegend bei großen Raumvolumen in Industrie und Gewerbe eingesetzt.
Gern beraten wir Sie bei der Geräteauswahl: Telefon 0800 / 2 51 98 44 (freecall).
Hersteller | Fral |
Herstellungsland | Italien |
Arbeitsweise | Kondensationstrockner mit Energierückgewinnung |
Gehäuserahmen | Profilstahl (verzinkt, kunststoffbeschichtet) |
Material | Edelstahl V4A (WNr 1.4401 - AISI 316) |
Farbe | blank |
Lufteintritt | seitlich |
Luftaustritt | seitlich |
Ventilator | zentrifugal |
Luftfilter | auswaschbar |
Kompressor | Scrollkompressor, schwingungsgedämpft gelagert |
Kondensator | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen |
Verdampfer | Kupferrohr mit Aluminium-Lamellen, kunststoffbeschichtet |
Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
Kondensatwanne | Edelstahl |
Kondensatabführung | Ablaufstutzen (¾ Zoll, Typ F) |
Hygrostat | eingebaut, mechanisch |
Steuerung | vollautomatisch und mikroprozessorgesteuert, Display für Betriebszustand und Steuerung des Gerätes |
Installation | stationär im Raum oder über Lüftungskanäle in einem Technikraum |
Anschlussart | Klemmen im Gehäuse |
Entfeuchtungsleistung |
|
Leistungsdiagramm |
|
Arbeitsbereich | von + 7 °C bis + 35 °C / von 45 % rF bis 100 % rF |
Kältemittel | R 410 A |
Kältemittelmenge | 1,7 kg |
CO₂-Äquivalent | 3,55 t |
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. |
Luftmenge | 2.300 m³/Std. |
Versorgungsspannung | 400 V / 50 Hz / 16 A / 5-polig |
Leistungsaufnahme (max.) | 4.250 W |
Stromaufnahme (max.) | 9,6 A |
IP-Schutzart | 21 |
Breite | 980 mm |
Höhe | 530 mm |
Tiefe | 682 mm |
Gewicht | 72 kg |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
Ausschreibungstext | |
Fral FD - Planungsunterlagen | |
Fral FD 160, FD 240 - Data Sheet | |
Fral FD 160, FD 240 - Bedienungsanleitung |