Name |
Wäscheraumtrockner Lübra SecoTec 1410![]() |
Wäscheraumtrockner Aerial WT 240![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
2.861,95 €inkl. MwSt.
2.405,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 410 A | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,56 kg | 0,35 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,17 t | 0,62 t | ||
Luftmenge | 1.350 m³/Std. | 830 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Leistungsaufnahme (max.) | 800 W | 570 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,5 A | 2,48 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 42 kg | 40 kg | ||
Preis |
2.861,95 €inkl. MwSt.
2.405,00 €exkl. MwSt.
|
0,00 €inkl. MwSt.
0,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 16 mm, Länge 1 m | Innen-Ø 15 mm, Außen-Ø 19 mm, Länge 2 m | ||
Arbeitsbereich | von + 5 °C bis + 30 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 3 °C bis + 32 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 410 A | R 407 C | ||
Kältemittelmenge | 0,56 kg | 0,35 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 1,17 t | 0,62 t | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 1.350 m³/Std. | 830 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 800 W | 570 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,5 A | 2,48 A | ||
IP-Schutzart | 12 | |||
Breite | 440 mm | 640 mm | ||
Höhe | 740 mm | 809 mm | ||
Tiefe | 410 mm | 345 mm | ||
Gewicht | 42 kg | 40 kg |