Name |
Mobiler Luftentfeuchter Dantherm CDT 40![]() |
Mobiler Luftentfeuchter Aerial AD 560![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
2.582,30 €inkl. MwSt.
2.170,00 €exkl. MwSt.
|
2.546,60 €inkl. MwSt.
2.140,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich (Ablaufstutzen erforderlich) | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 35 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittelmenge | 0,45 kg | 0,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 65,7 kg | 80,3 kg | ||
Luftmenge | 350 m³/Std. | 700 m³/Std. | ||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 10 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 900 W | 850 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,91 A | 3,7 A | ||
Breite | 545 mm | 400 mm | ||
Höhe | 825 mm | 720 mm | ||
Tiefe | 540 mm | 450 mm | ||
Gewicht | 40 kg | 36 kg | ||
Preis |
2.582,30 €inkl. MwSt.
2.170,00 €exkl. MwSt.
|
2.546,60 €inkl. MwSt.
2.140,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 14 Liter | 14 Liter | ||
Ablaufschlauch | optional als Zubehör erhältlich (Ablaufstutzen erforderlich) | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | ||
Arbeitsbereich | von + 3 °C bis + 35 °C / von 40 % rF bis 100 % rF | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 454 C | ||
Kältemittelmenge | 0,45 kg | 0,55 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 65,7 kg | 80,3 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | ||
Luftmenge | 350 m³/Std. | 700 m³/Std. | ||
Messgenauigkeit | rF ± 3,0 % (bei > 80 % rF) bzw. ± 2,0 % (bei < 80 % rF) | °C ± 2,0 K | kWh ± 5,0 % | h ± 1,0 % | |||
Schaltdifferenz | 4 % rF | |||
Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A | 230 V / 50 Hz / 10 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 900 W | 850 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,91 A | 3,7 A | ||
IP-Schutzart | X4 | X4 | ||
Breite | 545 mm | 400 mm | ||
Höhe | 825 mm | 720 mm | ||
Tiefe | 540 mm | 450 mm | ||
Gewicht | 40 kg | 36 kg |