Name |
Mobiler Luftentfeuchter Aerial AD 560![]() |
Mobiler Luftentfeuchter Ecor EPD 170 LGR![]() |
||
---|---|---|---|---|
Preis |
2.546,60 €inkl. MwSt.
2.140,00 €exkl. MwSt.
|
2.499,00 €inkl. MwSt.
2.100,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 14 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 12 mm, Länge 12 m | ||
Förderhöhe | 3,5 m | |||
Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von + 1 °C bis + 38 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 290 | ||
Kältemittelmenge | 0,55 kg | 0,2 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 80,3 kg | 0,6 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 700 m³/Std. | 420 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 850 W | 580 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,7 A | 2,6 A | ||
IP-Schutzart | X4 | |||
Breite | 400 mm | 345 mm | ||
Höhe | 720 mm | 450 mm | ||
Tiefe | 450 mm | 560 mm | ||
Gewicht | 36 kg | 29 kg | ||
Preis |
2.546,60 €inkl. MwSt.
2.140,00 €exkl. MwSt.
|
2.499,00 €inkl. MwSt.
2.100,00 €exkl. MwSt.
|
||
Entfeuchtungsleistung |
|
|
||
Kondensatbehältergröße | 14 Liter | |||
Ablaufschlauch | Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15 mm (optional als Zubehör erhältlich) | Innen-Ø 6 mm, Außen-Ø 12 mm, Länge 12 m | ||
Förderhöhe | 3,5 m | |||
Arbeitsbereich | von + 1 °C bis + 34 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | von + 1 °C bis + 38 °C / von 35 % rF bis 100 % rF | ||
Kältemittel | R 454 C | R 290 | ||
Kältemittelmenge | 0,55 kg | 0,2 kg | ||
CO₂-Äquivalent | 80,3 kg | 0,6 kg | ||
FCKW Hinweis | Das Gerät enthält fluorierte Treibhausgase in einem hermetisch geschlossenen Kreislauf. | Das Gerät enthält keine fluorierten Treibhausgase. | ||
Luftmenge | 700 m³/Std. | 420 m³/Std. | ||
Schalldruckpegel |
bei 2 m Abstand:
|
bei 2 m Abstand:
|
||
Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 10 A | 230 V / 50 Hz / 16 A | ||
Leistungsaufnahme (max.) | 850 W | 580 W | ||
Leistungsaufnahme |
|
|||
Stromaufnahme (max.) | 3,7 A | 2,6 A | ||
IP-Schutzart | X4 | |||
Breite | 400 mm | 345 mm | ||
Höhe | 720 mm | 450 mm | ||
Tiefe | 450 mm | 560 mm | ||
Gewicht | 36 kg | 29 kg |