Artikelnummer: 13461
Dieses Gerät ist nicht mehr lieferbar.
| Hersteller | Dantherm |
| Herstellungsland | Dänemark |
| Arbeitsweise | Zuluft/Abluft-Anlage mit Wärmerückgewinnung |
| Material | Stahlblech (0,9 mm, feuerverzinkt, gedämmt) |
| Farbe | verkehrsweiß (RAL 9016) |
| Lufteintritt | oben mitte links und rechts |
| Luftaustritt | oben außen links und rechts |
| Ventilator | radial |
| Leistungswahlschalter | Ventilator stufenlos, Heizung stufenlos durch einstellbaren Sollwert zwischen 10 und 30 °C |
| Luftfilter | nicht regenerierbar, Klassen G3 und M5 (vormals F5) |
| Heizelement | elektrisch mit automatischer Zuschaltung |
| Abtauung | automatisch, thermostatgesteuert (Kompressor aus) |
| Kondensatabführung | Direktablauf |
| Thermostat | in der Zuluft |
| Steuerung | internes Paneel mit Minipotis zur Einstellung der Sollwerte und zur Signalisierung des Filterwechsels; externe Bedieneinheit zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit und zur Signalisierung der Funktionen Lüfter und Heizung |
| Installation | an der Wand hängend oder auf dem Boden stehend die Position des Luftein- und -auslasses können getauscht werden |
| Anschlussart | Festanschluss über Klemmblock |
| Arbeitsbereich | von - 10 °C bis + 50 °C |
| Heizleistung | 500 W |
| Luftmenge | 360 m³/Std. |
| Druckerhöhung | 150 Pa |
| Schalldruckpegel |
bei 1 m Abstand:
|
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz / 16 A |
| Leistungsaufnahme (max.) | 874 W |
| IP-Schutzart | 44 |
| Breite | 590 mm |
| Höhe | 526 mm |
| Tiefe | 391 mm |
| Gewicht | 36,5 kg |
| Technische Daten | Wärmerückgewinnung je nach Luftumwälzung zwischen 58 und 70 %. |
Hier können Sie ihr individuelles Datenblatt herunterladen
| Ausschreibungstext | |
|
|
Dantherm DVX 500 - Broschuere |
|
|
Dantherm DVX 500 - Planungsunterlagen |
|
|
Dantherm DVX 500 - Bedienungsanleitung |
Kondensatablaufsiphon
Wandhalterung
externe Bedieneinheit